data 施設概要・料金

施設概要
| 住所 | 〒399-8101長野県安曇野市三郷明盛1491 |
|---|---|
| 電話番号 | 0263-77-8700 |
| FAX | 0263-77-8722 |
| hitoichiba@lhopitel.com | |
| 総戸数 | 40戸(2階:15戸、3階:14戸、4階:11戸) |
| 敷地面積 | 4293.22㎡ |
| 総延床面積 | 3948.42㎡ |
| 居室面積 | 26.00~37.80㎡(最多31.50㎡) |
| 共有設備 | コインランドリー |
| 居室設備 | 洗面、温水洗浄・暖房便座付水洗トイレ、緊急呼出装置、収納、下駄箱、ミニキッチン、TV・電話・FAX・インターネット接続可能 |
料金
| 階数 | 部屋の広さ(㎡) | 室数 | 家賃 | 共益費 | 基本サービス費 | 月額合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 26.0※ | 2 | 75,000 | 40,000 | 22,000 | 137,000 |
| 27.3※ | 7 | 78,000 | 40,000 | 22,000 | 140,000 | |
| 31.5 | 6 | 91,000 | 45,000 | 22,000 | 158,000 | |
| 3F | 30.5 | 2 | 90,000 | 45,000 | 22,000 | 157,000 |
| 31.5 | 11 | 93,000 | 45,000 | 22,000 | 160,000 | |
| 36.0 | 1 | 106,000 | 50,000 | 22,000 | 178,000 | |
| 4F | 24.0※ | 2 | 75,000 | 40,000 | 22,000 | 137,000 |
| 30.5 | 1 | 92,000 | 45,000 | 22,000 | 159,000 | |
| 31.5 | 6 | 95,000 | 45,000 | 22,000 | 162,000 | |
| 37.8 | 2 | 114,000 | 50,000 | 22,000 | 186,000 |
注1)各戸にはトイレ、洗面、ミニキッチン、クローゼット及びチェストを備えています。
※の部屋にはミニキッチンがありません。
注2)その他、NHK受信料・食費(朝550円・夜705円 ※税別) ・電気代・上下水道代などがかかります。